Каталог
Шпатели-Терки
| № | Наименование, размер в мм. |
ЦЕНА | Штук в упаковке | Вес 1-й шт | Вес упаковки(кг) НЕТТО | Вес гофротары (1шт), кг | Вес упаковки (кг) БРУТТО | Объем упаковки (м3) | Штрих-код |
| ТЕРКИ | |||||||||
| 1 | 80 х 260 | 53,00 | 60 | 0,105 | 6,320 | 0,450 | 6,770 | 0,049 | 4 606 800 023 445 |
| 2 | 100 х 400 | 105,00 | 12 | 0,265 | 3,180 | 0,460 | 3,640 | 0,032 | 4 607 165 932 427 |
| 3 | 120 х 190 | 68,00 | 30 | 0,149 | 4,460 | 0,460 | 4,920 | 0,032 | 4 606 800 025 951 |
| 4 | 120 х 240 | 78,00 | 30 | 0,168 | 5,030 | 0,450 | 5,480 | 0,049 | 4 606 800 022 172 |
| 5 | 120 х 140 х 340 | 107,00 | 40 | 0,259 | 10,340 | 0,735 | 11,075 | 1,049 | 4 607 165 932 380 |
| 6 | 140 х 230 | 79,00 | 30 | 0,177 | 5,300 | 0,450 | 5,750 | 0,049 | 4 606 800 026 019 |
| 7 | 140 х 280 | 85,00 | 25 | 0,191 | 4,780 | 0,450 | 5,230 | 0,049 | 4 606 800 023 452 |
| 8 | 150 х 350 | 119,00 | 40 | 0,259 | 10,340 | 0,735 | 11,075 | 0,100 | 4 606 800 026 040 |
| 9 | 180 х 320 | 127,00 | 30 | 0,262 | 7,870 | 0,660 | 8,530 | 0,076 | 4 607 165 932 342 |
| 10 | 200 х 360 | 149,00 | 30 | 0,354 | 10,620 | 0,735 | 11,355 | 0,100 | 4 607 165 932 359 |
| 11 | 220 х 420 | 210,00 | 20 | 0,460 | 9,200 | 0,735 | 9,935 | 0,100 | 4 607 165 932 366 |
| 12 | 280 х 500 | 340,00 | 12 | 1,356 | 16,270 | 0,735 | 17,005 | 0,145 | 4 607 165 932 372 |
| 13 | 250 х 250 Сокол | 155,00 | 21 | 0,280 | 5,880 | 0,660 | 6,540 | 0,076 | 4 690 603 004 442 |
| 14 | 330 х 330 Сокол | 229,00 | 12 | 0,350 | 4,200 | 0,735 | 4,935 | 0,100 | 4 690 603 004 459 |
| ПОЛУТЕРЫ | |||||||||
| 15 | 110 х 600 | 165,00 | 25 | 0,388 | 9,700 | 0,735 | 10,435 | 0,100 | 4 606 800 025 937 |
| 16 | 120 х 800 | 300,00 | 12 | 0,630 | 7,560 | 0,660 | 8,220 | 0,076 | 4 606 800 025 982 |
| 17 | 120 х 1000 | 350,00 | 12 | 0,802 | 9,620 | 0,750 | 10,370 | 0,089 | 4 607 165 932 403 |
| 18 | 120 х 1200 | 470,00 | 12 | 1,131 | 13,570 | 0,800 | 14,370 | 0,107 | 4 607 165 932 397 |
| 19 | 140 х 700 | 220,00 | 10 | 0,616 | 10,950 | 0,460 | 11,410 | 0,100 | 4 607 165 932 267 |
| 20 | 170 х 600 | 230,00 | 18 | 0,606 | 10,900 | 0,735 | 11,635 | 0,100 | 4 606 800 026 057 |
| ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТЕРКИ | |||||||||
| 21 | 120 х 190 | 55,00 | 30 | 0,127 | 3,800 | 0,460 | 4,260 | 0,032 | 4 606 800 025 968 |
| 22 | 120 х 240 | 60,00 | 30 | 0,148 | 4,430 | 0,450 | 4,880 | 0,049 | 4 606 800 025 975 |
| 23 | 140 х 230 | 65,00 | 30 | 0,149 | 4,460 | 0,450 | 4,910 | 0,049 | 4 606 800 026 026 |
| 24 | 140 х 280 | 75,00 | 25 | 0,172 | 4,300 | 0,450 | 4,750 | 0,049 | 4 606 800 026 033 |
| ОБЛЕГЧЕННЫЕ ПОЛУТЕРЫ | |||||||||
| 25 | 110 х 600 | 140,00 | 25 | 0,360 | 9,000 | 0,735 | 9,735 | 0,100 | 4 606 800 025 944 |
| 26 | 120 х 800 | 210,00 | 12 | 0,493 | 5,920 | 0,660 | 6,580 | 0,076 | 4 606 800 025 999 |
| 27 | 170 х 600 | 200,00 | 18 | 0,483 | 8,700 | 0,735 | 9,435 | 0,100 | 4 606 800 026 064 |
| ШПАТЕЛИ ФАСАДНЫЕ нержавеющая сталь | |||||||||
| 28 | 40 мм | 18,00 | 60 | 0,037 | 2,220 | 0,120 | 2,340 | 0,005 | 4 609 168 200 404 |
| 29 | 60 мм | 20,00 | 60 | 0,039 | 2,340 | 0,120 | 2,460 | 0,005 | 4 609 168 200 602 |
| 30 | 80 мм | 22,00 | 36 | 0,048 | 1,728 | 0,120 | 1,848 | 0,005 | 4 609 168 200 800 |
| 31 | 100 мм | 25,00 | 24 | 0,059 | 1,416 | 0,120 | 1,536 | 0,005 | 4 610 000 306 338 |
| 32 | 150 мм | 30,00 | 48 | 0,080 | 3,840 | 0,200 | 4,040 | 0,013 | 4 610 000 306 345 |
| 33 | 200 мм | 37,00 | 12 | 0,131 | 1,572 | 0,120 | 1,692 | 0,005 | 4 610 000 302 309 |
| 34 | 250 мм | 50,00 | 24 | 0,162 | 3,888 | 0,200 | 4,088 | 0,013 | 4 610 000 302 316 |
| 35 | 300 мм | 60,00 | 24 | 0,202 | 4,848 | 0,420 | 5,268 | 0,017 | 4 610 000 306 352 |
| 36 | 350 мм | 70,00 | 24 | 0,210 | 5,040 | 0,420 | 5,460 | 0,017 | 4 610 000 306 369 |
| 37 | 450 мм | 90,00 | 12 | 0,278 | 3,336 | 0,200 | 3,536 | 0,013 | 4 610 000 306 376 |
| 38 | 600 мм | 120,00 | 12 | 0,351 | 4,212 | 0,420 | 4,632 | 0,017 | 4 609 168 206 000 |
| ШПАТЕЛЬ ЗУБ. 4 Х 4 | |||||||||
| 39 | 100 мм | 30,00 | 24 | 0,059 | 1,416 | 0,120 | 1,536 | 0,005 | 4 609 168 210 045 |
| 40 | 150 мм | 33,00 | 48 | 0,080 | 3,840 | 0,200 | 4,040 | 0,013 | 4 609 168 215 040 |
| 41 | 200 мм | 42,00 | 12 | 0,131 | 1,572 | 0,120 | 1,692 | 0,005 | 4 609 168 220 044 |
| 42 | 250 мм | 55,00 | 24 | 0,162 | 3,888 | 0,200 | 4,088 | 0,013 | 4 609 168 225 049 |
| ШПАТЕЛЬ ЗУБ. 6 Х 6 | |||||||||
| 43 | 150 мм | 33,00 | 48 | 0,080 | 3,840 | 0,200 | 4,040 | 0,013 | 4 609 168 215 044 |
| 44 | 200 мм | 42,00 | 12 | 0,131 | 1,572 | 0,120 | 1,692 | 0,005 | 4 609 168 220 068 |
| 45 | 250 мм | 55,00 | 24 | 0,162 | 3,888 | 0,200 | 4,088 | 0,013 | 4 609 168 225 063 |
| 46 | 300 мм | 66,00 | 24 | 0,202 | 4,848 | 0,420 | 5,268 | 0,017 | 4 609 168 230 067 |
| 47 | 350 мм | 75,00 | 24 | 0,210 | 5,040 | 0,420 | 5,460 | 0,017 | 4 609 168 235 062 |
| ШПАТЕЛЬ ЗУБ. 8 Х 8 | |||||||||
| 48 | 150 мм | 33,00 | 48 | 0,080 | 3,840 | 0,200 | 4,040 | 0,013 | 4 609 168 215 088 |
| 49 | 200 мм | 42,00 | 12 | 0,131 | 1,572 | 0,120 | 1,692 | 0,005 | 4 609 168 220 082 |
| 50 | 250 мм | 55,00 | 24 | 0,162 | 3,888 | 0,200 | 4,088 | 0,013 | 4 609 168 225 087 |
| 51 | 300 мм | 66,00 | 24 | 0,202 | 4,848 | 0,420 | 5,268 | 0,017 | 4 609 168 230 081 |
| 52 | 350 мм | 75,00 | 24 | 0,210 | 5,040 | 0,420 | 5,460 | 0,017 | 4 609 168 235 086 |
| ШПАТЕЛЬ ЗУБ. 10 Х 10 | |||||||||
| 53 | 150 мм | 33,00 | 48 | 0,080 | 3,840 | 0,200 | 4,040 | 0,013 | 4 609 168 245 085 |
| 54 | 200 мм | 42,00 | 12 | 0,131 | 1,572 | 0,120 | 1,692 | 0,005 | 4 609 168 220 013 |
| 16 | |||||||||
| 55 | Зуб 4, 6, 8 | 16,00 | 100 | 0,042 | 4,200 | 0,240 | 4,440 | 0,002 | 4 609 168 000 011 |
Видео
Новости Все новости
-
Чтобы защитить строительные конструкции от неблагоприятных погодных и иных факторов, нужно использовать материалы, у которых есть гидроизоляционные свойства. Таким образом, можно обеспечить всей конструкции надежную защиту и долгую службу на протяжении многих лет. Выбрать нужный состав, вам помогут наши специалисты.
Подробнее -
ООО «Петро-Индустрия» открыла продажи продукции ОАО «Хабезский гипсовый завод». Теперь и жители Санкт-Петербурга могут использовать экологически чистые и надежные отделочные материалы в своих квартирах и на даче по приемлемым ценам.
Подробнее -
Спешим Вас обрадовать дорогие партнеры, ООО «Петро-Индустрия» является официальным дилером производителя сухих строительных смесей ООО «Шпатлер»
Подробнее -
ООО «Петро-Индустрия» открыло собственное производство Малярных Валиков, которые наши партнеры могут приобрести у нас. Высокое качество по низкой цене. Подробнее с размерами и ценами можете ознакомиться в разделе «Прайс» — «Ручной инструмент»
Подробнее -
Одним из лучших вариантов отделочной работы внутреннего пространства комнаты будет декоративная штукатурка, которая прочно удерживает ведущие позиции в рейтинге
Подробнее
