Каталог
Краски
НАЗВАНИЕ | Фасовка, кг | КР ОПТ (от 200 т. руб) | СР ОПТ (от 50 т. руб) | МЕЛКИЙ ОПТ (от 5 т.р.) | ||||
за фасовку | за кг | за фасовку | за кг | за фасовку | за кг | |||
Краска в/д для Потолка Для сухих помещений. Белоснежная матовая.Для окраски потолков и верхних панелей стен | 7 | 7 кг ведро пл. | 182,7 | 26,1 | 192,85 | 27,6 | 203 | 29 |
14 | 14 кг ведро пл. | 340,2 | 24,3 | 359,1 | 25,7 | 378 | 27 | |
25 | 25 кг ведро пл. | 562,5 | 22,5 | 593,75 | 23,8 | 625 | 25 | |
40 | 40 кг бачок (заказ) | 864 | 21,6 | 912 | 22,8 | 960 | 24 | |
Краска в/д Влагостойкая Для сухих помещений и помещений с повышеннойвлажностью (кухни, ванные). Белоснежная матовая.Для окраски стен и потолков. | 7 | 7 кг ведро пл. | 283,5 | 40,5 | 299,25 | 42,8 | 315 | 45 |
14 | 14 кг ведро пл. | 554,4 | 39,6 | 585,2 | 41,8 | 616 | 44 | |
25 | 25 кг ведро пл. | 945 | 37,8 | 997,5 | 39,9 | 1 050,00 | 42 | |
40 | 40 кг бачок (заказ) | 1 476,00 | 36,9 | 1 558,00 | 39 | 1 640,00 | 41 | |
Краска в/д Моющаяся Для сухих помещений и помещений с повышеннойвлажностью (кухни, ванные). Белоснежная матовая.Для окраски стен и потолков. | 7 | 7 кг ведро пл. | 390,6 | 55,8 | 412,3 | 58,9 | 434 | 62 |
14 | 14 кг ведро пл. | 768,6 | 54,9 | 811,3 | 58 | 854 | 61 | |
25 | 25 кг ведро пл. | 1 350,00 | 54 | 1 425,00 | 57 | 1 500,00 | 60 | |
40 | 40 кг бачок (заказ) | 2 124,00 | 53,1 | 2 242,00 | 56,1 | 2 360,00 | 59 | |
Краска в/д Интерьерная Для сухих помещений. Белоснежная матовая.Для окраски стен и потолков. Не мелит. | 7 | 7 кг ведро пл. | 226,8 | 32,4 | 239,4 | 34,2 | 252 | 36 |
14 | 14 кг ведро пл. | 441 | 31,5 | 465,5 | 33,3 | 490 | 35 | |
25 | 25 кг ведро пл. | 765 | 30,6 | 807,5 | 32,3 | 850 | 34 | |
40 | 40 кг бачок (заказ) | 1 188,00 | 29,7 | 1 254,00 | 31,4 | 1 320,00 | 33 | |
Краска в/д Фасадная Акриловая Для окраски фасадов зданий и сооружений. Пригодна для внутренних отделочных работ во влажных помещениях. | 14 | 14 кг ведро пл. | 1 008,00 | 72 | 1 064,00 | 76 | 1 120,00 | 80 |
25 | 25 кг ведро пл. | 1 755,00 | 70,2 | 1 852,50 | 74,1 | 1 950,00 | 78 | |
40 | 40 кг бачок (заказ) | 2 772,00 | 69,3 | 2 926,00 | 73,2 | 3 080,00 | 77 |
Видео
Новости Все новости
-
Чтобы защитить строительные конструкции от неблагоприятных погодных и иных факторов, нужно использовать материалы, у которых есть гидроизоляционные свойства. Таким образом, можно обеспечить всей конструкции надежную защиту и долгую службу на протяжении многих лет. Выбрать нужный состав, вам помогут наши специалисты.
Подробнее -
ООО «Петро-Индустрия» открыла продажи продукции ОАО «Хабезский гипсовый завод». Теперь и жители Санкт-Петербурга могут использовать экологически чистые и надежные отделочные материалы в своих квартирах и на даче по приемлемым ценам.
Подробнее -
Спешим Вас обрадовать дорогие партнеры, ООО «Петро-Индустрия» является официальным дилером производителя сухих строительных смесей ООО «Шпатлер»
Подробнее -
ООО «Петро-Индустрия» открыло собственное производство Малярных Валиков, которые наши партнеры могут приобрести у нас. Высокое качество по низкой цене. Подробнее с размерами и ценами можете ознакомиться в разделе «Прайс» — «Ручной инструмент»
Подробнее -
Одним из лучших вариантов отделочной работы внутреннего пространства комнаты будет декоративная штукатурка, которая прочно удерживает ведущие позиции в рейтинге
Подробнее